| 月 | 日 | ジムカーナ | ダートトライアル | ラリー |
| 1 | 3 | |||
| 10 | ||||
| 17 | ||||
| 24 | ||||
| 31 | ||||
| 2 | 7 | |||
| 14 | ||||
| 21 | ||||
| 28 | ||||
| 3 | 7 | |||
| 14 | ||||
| 21 | ||||
| 28 | [1] 27-28 中国(備北) / RCY 他 | |||
| 4 | 4 | |||
| 11 | [1] 10-11 ツール・ド・九州(佐賀) / GRAVEL | |||
| 18 | [1] 17-18 九州(おおむた) / RASCAL 他 | |||
| 25 | [2] 24-25 近畿(名阪C) / LAZY W.S | |||
| 5 | 2 | |||
| 9 | [2] 8-9 ひむか(宮崎) / R-10-N | |||
| 16 | [3] 東北(SUGO) / 奥州VICIC | |||
| 23 | [3] 22-23 ラリー北海道(北海道) / AG.MSC | |||
| 30 | [2] 29-30 関東(丸和) / M-three | |||
| 6 | 6 | |||
| 13 | [4] 12-13 九州(おおむた) / とびうめ 他 | [4] 12-13 久万高原(愛媛) / MAC | ||
| 20 | [3] 中部(門前) / Three-R | |||
| 27 | ||||
| 7 | 4 | [5] 北海道(砂川) / CSCC・AG.MSC | ||
| 11 | [4] 北海道(砂川) / AG.MSC | |||
| 18 | [5] 17-18 ラリー・イン・シリベシ(北海道) / ARK | |||
| 25 | ||||
| 8 | 1 | [6] 31-1 関東(もてぎ北) / シェイクダウン 他 | ||
| 8 | [5] 東北(切谷内) / MSCはちのへ 他 | |||
| 15 | ||||
| 22 | [7] 21-22 中部(イオックス) / AND | |||
| 29 | [6] 28-29 関東(野沢) / ROAD-KNIGHT | |||
| 9 | 5 | |||
| 12 | [8] 11-12 近畿(鈴鹿南) / チーム淀・RC NARA | |||
| 19 | [8] 近畿(コスモス) / THUNDERS・RC NARA | |||
| 26 | [6] 25-26 新城(愛知) / MASC | |||
| 10 | 3 | [9] 関東(本庄) / RRC群馬 | ||
| 10 | [8] 9-10 中国(タカタ) / CCN 他 | |||
| 17 | [7] 16-17 ハイランドマスターズ(岐阜・長野) / M.C.S.C. | |||
| 24 | ||||
| 31 | ||||
| 11 | 7 | 6-7 JAF CUP(今庄) / SHALET 他 | [8] 6-7 東京(福島) / MSCC | |
| 14 | 13-14 JAF CUP(おおむた) / RASCAL 他 | |||
| 21 | ||||
| 28 | ||||
| 12 | 5 | |||
| 12 | ||||
| 19 | ||||
| 26 |