チャンピオンシリーズ
| クラス | 順 位 | 表彰対象者 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|
| PN | 不 成 立 | ||
| N1 | 坂田 智 | DASH' | |
| 第2位 | 山口 穰 | WONDERLAND | |
| 第3位 | 越野 泰昭 | DASH' | |
| N2 | 村田 康介 | AGSC | |
| 第2位 | 辰巳 浩一郎 | AGSC | |
| 第3位 | 藤嶋 義孝 | TEAM FINALIST | |
| N3 | 矢本 裕之 | CMSC大阪 | |
| 第2位 | 人見 浩三 | CSRT | |
| 第3位 | 小森 貴也 | CMSC京都 | |
| S1 | 山崎 迅人 | MICRO | |
| 第2位 | 竹中 雅哉 | MFC-C | |
| 第3位 | 西尾 忠 | MAX,T | |
| S2 | 上村 智也 | Pure' | |
| 第2位 | 山尾 英史 | WONDERLAND | |
| 第3位 | 吉田 俊理 | RESORTE | |
| D | 田中 伸彦 | WONDERLAND | |
| 第2位 | 米田 充男 | WONDERLAND | |
| 第3位 | 督 敏晴 | FLAME | |
ジュニアシリーズ
| クラス | 順 位 | 表彰対象者 | 所属クラブ |
|---|---|---|---|
| NJ1 | 不 成 立 | ||
| NJ2 | 不 成 立 | ||
| NJ3 | 田中 順一郎 | T・O・F | |
| 第2位 | 原 大輔 | T・O・F | |
| 第3位 | 川端 孝一 | R.T.O | |
| SR | 久志本 登喜男 | G.S.R | |
| 第2位 | 高畑 秀幸 | RMN | |
| 第3位 | 牧野 裕一 | Pure! | |
| SJ1 | 中村 昭浩 | D・A・S・C | |
| 第2位 | 小林 正寛 | RESORTE | |
| 第3位 | 田中 英彦 | R.T.O | |
| SJ2 | 小泉 敏志 | TEAM SAFARI | |
| 第2位 | 近藤 俊之 | チームストレンジャー | |
| 第3位 | 黒木 健史 | I SPORTS | |