チャンピオンシリーズ
クラス | 順 位 | 表彰対象者 | JMRC近畿所属クラブ |
---|---|---|---|
AE・PN | チャンピオン | 執行 信児 | WONDERLAND |
第2位 | 坂田 智 | DASH' | |
第3位 | 西岡 章夫 | T-OMEGA | |
第4位 | 入谷 有星 | Pure! | |
RWD | チャンピオン | 須川 裕二 | Pure! |
第2位 | 千賀 達也 | Team CATS | |
第3位 | 藤原 涼太郎 | TEAM RAIMU | |
N | チャンピオン | 藤嶋 義孝 | TEAM FINALIST |
第2位 | 山本 浩司 | TEAM FINALIST | |
第3位 | 木村 剛士 | CMSC兵庫 | |
S1 | チャンピオン | 北野 匡佑 | CMSC京都 |
第2位 | 能塚 義豊 | RMC-KUAC | |
第3位 | 今村 太亮 | T・O・F | |
第4位 | 田口 都一 | T・O・F | |
第5位 | 倉持 陣之助 | RMC-KUAC | |
第6位 | 山崎 迅人 | MICRO | |
S2 | チャンピオン | 藤本 隆 | TEAM FINALIST |
第2位 | 松下 拓未 | OUAC | |
第3位 | 上土井 康朗 | Team CATS | |
第4位 | 矢本 裕之 | CMSC京都 | |
第5位 | 大下 剛 | WONDERLAND | |
第6位 | 伊藤 益弘 | MUCCOLE | |
D | チャンピオン | 金井 宏文 | TEAM SAFARI |
第2位 | 田中 伸彦 | WONDERLAND |
ジュニアシリーズ
クラス | 順 位 | 表彰対象者 | JMRC近畿所属クラブ |
---|---|---|---|
JPN+ | チャンピオン | 亀山 慎之助 | MICRO |
第2位 | 藤原 尚哉 | WONDERLAND | |
J1 | チャンピオン | 岡崎 大悟 | WONDERLAND |
第2位 | 前 博人 | DASH' | |
第3位 | 中原 優介 | チーム・フリート | |
第4位 | 川口 晴彦 | T•O•F | |
J2 | チャンピオン | 山本 裕子 | MUCCOLE |
第2位 | 近藤 俊之 | STRANGER | |
第3位 | 矢木野 昌俊 | MICRO |