チャンピオンシリーズ
| クラス | 順 位 | 表彰対象者 | JMRC近畿所属クラブ |
|---|---|---|---|
| AE・PN | 近藤 大介 | OUAC | |
| 第2位 | 平原 祐一郎 | MICRO | |
| 第3位 | 富澤 慎一郎 | RESORTE | |
| RWD | 宇野 研三 | TEAM びわこ | |
| 第2位 | 光橋 亮治 | TEAM FINALIST | |
| 第3位 | 仲村 柊太 | Pure! | |
| 第4位 | 中原 優介 | チーム・フリート | |
| 第5位 | 穂村 燎華 | Pure! | |
| S1 | 眞砂 徳亮 | TEAM FINALIST | |
| 第2位 | 清水 孝憲 | AGSC | |
| 第3位 | 人見 真弘 | RESORTE | |
| 第4位 | 竹中 雅哉 | Team CATS | |
| 第5位 | 山崎 迅人 | MICRO | |
| 第6位 | 一宮 悠人 | FINEART | |
| S2 | 藤本 隆 | TEAM FINALIST | |
| 第2位 | 松原 実 | MICRO | |
| 第3位 | 石田 祐輝 | TEAM PORT | |
| 第4位 | 上土井 康朗 | Team CATS | |
| 第5位 | 西田 裕一 | SYMPHONY | |
| 第6位 | 北野 匡佑 | CMSC京都 | |
| D | 小川 浩幸 | MICRO | |
| 第2位 | 金井 宏文 | TEAM SAFARI |
ジュニアシリーズ
| クラス | 順 位 | 表彰対象者 | JMRC近畿所属クラブ |
|---|---|---|---|
| JPN+ | 加藤 輝 | チーム・フリート | |
| 第2位 | 伊藤 由美 | MICRO | |
| J1 | 香林 祥隆 | RESORTE | |
| 第2位 | 豊福 克久 | RMC-KUAC | |
| 第3位 | 川口 晴彦 | T•O•F | |
| J2 | 飯田 駆 | RESORTE | |
| 第2位 | 前川 徹 | KMUAC |