チャンピオンシリーズ
クラス | 順 位 | 表彰対象者 | JMRC近畿所属クラブ |
---|---|---|---|
2PD | チャンピオン | 段上 泰之 | Tj |
第2位 | MOTOHIRO | FINEART | |
BR1 | チャンピオン | 太田 雅喜 | TLB |
第2位 | よこ山 弘之 | TLB | |
第3位 | 玉木 航 | TEAM RAIMU | |
第4位 | 廣瀬 成章 | GRASS | |
BR2 | チャンピオン | 張 靖遠 | FINEART |
第2位 | 寺谷 正樹 | WIZARD | |
BR3 | チャンピオン | 間瀬戸 勇樹 | チーム シュー |
第2位 | 朝原 崇 | Quattro | |
BR4 | チャンピオン | 大田 健太郎 | BATTLEX |
第2位 | 日野 良一 | FINEART | |
L | チャンピオン | 辰巳 知佳 | チーム淀 |
第2位 | 砂田 光恵 | Team CATS | |
PN1 | チャンピオン | 奥 浩明 | チーム淀 |
第2位 | 古田 公保 | Pleasure | |
第3位 | 上地 秀樹 | TEAM RAIMU | |
第4位 | 加藤 剛規 | Pleasure | |
第5位 | 前田 忍 | TLB | |
第6位 | 山村 一真 | FINEART | |
PN2 | チャンピオン | 鎌尾 邦彦 | VEGA |
第2位 | 田北 一賀 | TEAM RAIMU | |
第3位 | たけだ あきひと | BATTLEX | |
第4位 | 江副 弘和 | GROUP ZZ | |
PN3 | チャンピオン | 福永 隆一 | チーム淀 |
第2位 | 江島 英哉 | FIGURE | |
第3位 | 胸元 貴大 | TEAM RAIMU | |
PN4 | チャンピオン | 西川 佳廣 | BATTLEX |
第2位 | 小玉 知司 | CMSC兵庫 | |
第3位 | 暮部 雄一郎 | CMSC兵庫 | |
SB1 | チャンピオン | 大原 秀樹 | TLB |
第2位 | 藤林 伸吉 | TLB | |
SB2 | 不 成 立 | ||
SB3 | チャンピオン | 中嶋 敏博 | FINEART |
第2位 | 喜多 治人 | VEGA | |
第3位 | 仲 健太郎 | R-7 | |
第4位 | 山本 貴嗣 | FINEART | |
第5位 | 野田 太一 | SKR | |
第6位 | 中山 務 | FINEART | |
SB4 | チャンピオン | 石田 忠義 | チーム淀 |
第2位 | 岡本 尚史 | T.S.C.O | |
第3位 | 辰巳 浩之 | チーム淀 |
ミドルシリーズ
クラス | 順 位 | 表彰対象者 | JMRC近畿所属クラブ |
---|---|---|---|
2PD | チャンピオン | MOTOHIRO | FINEART |
第2位 | 段上 泰之 | Tj | |
第3位 | 三矢 悠暉 | TLB | |
BR1 | チャンピオン | 本山 泰久 | Tj |
第2位 | 大髙 直郁 | TLB | |
第3位 | 岩井 雅勝 | ORCC | |
第4位 | 上羽 悠介 | Group S | |
BR2 | チャンピオン | 張 靖遠 | FINEART |
第2位 | 山田 和斗 | FINEART | |
第3位 | 松村 直人 | WIZARD | |
第4位 | 木村 優介 | Group S | |
第5位 | 前田 光彦 | HOT-ROAD | |
BR3 | チャンピオン | 松川 周平 | Tj |
第2位 | 奥谷 元彦 | ECC | |
第3位 | 伊東 佑輔 | TEAM RAIMU | |
BR4 | チャンピオン | 大倉 拓真 | OPUAC |
第2位 | 西川 佳廣 | BATTLEX | |
第3位 | 鈴木 敏之 | FINEART | |
第4位 | 村田 寛 | BATTLEX | |
PN2 | チャンピオン | 赤沢 雄太 | R-7 |
第2位 | 白尾 泰 | FINEART | |
第3位 | 小林 雅幸 | チーム・フリート | |
第4位 | 山本 祐己 | RESORTE | |
第5位 | 下川 和大 | Tj | |
第6位 | 中村 博士 | Pleasure | |
PN4 | 不 成 立 |