チャンピオンシリーズ
| クラス | 順 位 | 表彰対象者 | JMRC近畿所属クラブ |
|---|---|---|---|
| 2PD | 段上 泰之 | BATTLEX | |
| 第2位 | 谷 英幸 | Group S | |
| BR1 | よこ山 弘之 | TLB | |
| 第2位 | 藤林 伸吉 | TLB | |
| 第3位 | 能勢 ケンヅ | Pleasure | |
| BR2 | 朝原 崇 | Quattro | |
| 第2位 | 寺谷 正樹 | WIZARD | |
| 第3位 | 江島 英哉 | FIGURE | |
| 第4位 | 織田 拓也 | VEGA | |
| 第5位 | 上地 秀樹 | TEAM RAIMU | |
| 第6位 | 津田 耕市 | TEAM RAIMU | |
| L | 武田 とも子 | BATTLEX | |
| 第2位 | 辰巳 知佳 | チーム淀 | |
| 第3位 | 定松 舞子 | BATTLEX | |
| PN1 | 菱田 真也 | TEAM RAIMU | |
| 第2位 | 福尾 成泰 | チーム シュー | |
| PN2 | 古田 公保 | Pleasure | |
| 第2位 | 山本 祐己 | RESORTE | |
| 第3位 | 川西 努 | FINEART | |
| 第4位 | 奥 浩明 | チーム淀 | |
| 第5位 | 藤田 哲也 | VEGA | |
| 第6位 | 加藤 剛規 | Pleasure | |
| PN3 | 赤沢 雄太 | R-7 | |
| 第2位 | 本山 正悟 | Group S | |
| 第3位 | 田北 一賀 | TEAM RAIMU | |
| 第4位 | 白尾 泰 | FINEART | |
| 第5位 | 江副 弘和 | GROUP ZZ | |
| 第6位 | 福永 隆一 | チーム淀 | |
| BPN | 森橋 和也 | OLIVE | |
| 第2位 | 北村 健 | チーム シュー | |
| 第3位 | 大田 健太郎 | BATTLEX | |
| 第4位 | 杉本 季優 | Pleasure | |
| 第5位 | 冬野 絋彰 | BATTLEX | |
| 第6位 | 亀山 伸一 | ORCC | |
| BC1 | 中山 務 | FINEART | |
| 第2位 | 中嶋 敏博 | FINEART | |
| 第3位 | 野田 太一 | SKR | |
| 第4位 | 喜多 治人 | VEGA | |
| 第5位 | 山本 貴嗣 | FINEART | |
| BC2 | 岩崎 玲生 | RC-DEJAVU | |
| BC3 | 岡本 尚史 | T.S.C.O | |
| 第2位 | 石田 忠義 | チーム淀 |
ミドルシリーズ
| クラス | 順 位 | 表彰対象者 | JMRC近畿所属クラブ |
|---|---|---|---|
| M-2PD | 平田 吉久 | RC. NARA | |
| 第2位 | 谷 久仁恵 | Group S | |
| 第3位 | 高島 秀行 | Tj | |
| 第4位 | 三矢 悠暉 | TLB | |
| M-BR1 | 竹本 駿佑 | TLB | |
| 第2位 | 本山 泰久 | Tj | |
| 第3位 | 渡邊 悠樹 | RMC-KUAC | |
| 第4位 | 光橋 亮治 | TEAM FINALIST | |
| M-BR2 | 古川 雅崇 | CS. LEMAN | |
| 第2位 | 津田 耕市 | TEAM RAIMU | |
| 第3位 | 松村 直人 | WIZARD | |
| 第4位 | 村上 正宜 | CS. LEMAN | |
| 第5位 | 大石 恵美 | Tj | |
| 第6位 | 金澤 一好 | HOT-ROAD | |
| M-BR3 | MOTOHIRO | Tj | |
| 第2位 | 小泉 彰吾 | Tj | |
| 第3位 | 柴谷 匡彦 | WIZARD | |
| 第4位 | 田中 煕 | BATTLEX | |
| 第5位 | 長町 来世 | BUSK | |
| 第6位 | 栗野 雅征 | Team CATS | |
| M-PN2 | 谷 智仁 | Group S | |
| 第2位 | 久保 敦嗣 | FINEART | |
| 第3位 | みさき | VEGA | |
| 第4位 | 阿波 俊之 | GROUP ZZ | |
| M-PN3 | 岡田 悠河 | VEGA | |
| 第2位 | 仲 真一 | R-7 | |
| 第3位 | 岩井 雅勝 | ORCC | |
| M-BPN | 宮原 俊人 | Tj | |
| 第2位 | 中川 健二 | FLAME | |
| 第3位 | 村田 寛 | BATTLEX |