SSラリーシリーズ
| クラス | 順 位 | 表彰対象者 | 所属クラブ | |
|---|---|---|---|---|
| DE-2 | ドライバー | 西村 好正 | RMN | |
| 第2位 | 日村 公明 | RV-TEC | ||
| 第3位 | 完山 起尚 | SAPRING | ||
| コ・ドライバー | 宮越 良徳 | RMN | ||
| 第2位 | 日村 雅志 | RV-TEC | ||
| 第3位 | 摩島 繁治 | MUCCOLE | ||
| DE-3 | ドライバー | 荒井 淳之 | HITAC | |
| 第2位 | 酒井 了誠 | TEAM PORT | ||
| コ・ドライバー | 馬瀬 耕平 | HITAC | ||
| 第2位 | 谷内 壽隆 | MFC-C | ||
| DE-4 | ドライバー | 阪口 知洋 | RMC-KUAC | |
| 第2位 | 上原 隆浩 | KMUAC | ||
| コ・ドライバー | 魚谷 和馬 | RMC-KUAC | ||
| 第2位 | 井上 智博 | KMUAC |
アベレージラリーシリーズ
| クラス | 順 位 | 表彰対象者 | 所属クラブ | |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | ドライバー | 荒井 信重 | HITAC | |
| 第2位 | 上川 康彰 | DCCS | ||
| 第3位 | 有川 和正 | TEAM TORTUE | ||
| ナビゲーター | 上垣 秋広 | HITAC | ||
| 第2位 | 春木 正一 | DCCS | ||
| 第3位 | 太田 一彦 | MFC-C |