SSラリーシリーズ
クラス | 順 位 | 表彰対象者 | JMRC近畿所属クラブ | |
---|---|---|---|---|
DE-1 | ドライバー | ![]() | 籠本 健吾 | T・O・F |
コ・ドライバー | ![]() | 籠本 政道 | T・O・F | |
DE-2 | ドライバー | ![]() | 中野 敬太 | TEAM CASTLE |
第2位 | 廣嶋 真 | FERIAS | ||
コ・ドライバー | ![]() | 森井 康貴 | Team Shindai | |
第2位 | 廣嶋 浩 | FERIAS | ||
DE-5 | ドライバー | ![]() | 山本 雄紀 | RMC-KUAC |
第2位 | 中井 育真 | RMC-W | ||
第3位 | 関根 康生 | SYMPHONY | ||
コ・ドライバー | ![]() | 松井 弘成 | Team CATS | |
第2位 | 和田 翼 | Team Shindai | ||
第3位 | 藤澤 進 | Quattro | ||
DE-6 | ドライバー | ![]() | 高田 幸治 | T・O・F |
第2位 | 松浦 順子 | TEAM PORT | ||
コ・ドライバー | ![]() | 松岡 陽一 | TEAM PORT | |
第2位 | 本山 佳奈 | T・O・F |
アベレージラリーシリーズ
クラス | 順 位 | 表彰対象者 | JMRC近畿所属クラブ | |
---|---|---|---|---|
総合 | ドライバー | ![]() | 有川 和正 | TEAM TORTUE |
第2位 | 松井 弘成 | Team CATS | ||
第3位 | 石田 芳道 | DCCS | ||
ナビゲーター | ![]() | 藤嶋 義孝 | TEAM FINALIST | |
第2位 | 信田 由美 | GRASS | ||
第3位 | 上垣 秋広 | HITAC |