月 | 日 | チャンピオンシリーズ | ミドルシリーズ | その他 |
1 | 2 | |||
9 | ||||
16 | ||||
23 | ||||
30 | ||||
2 | 6 | |||
13 | ||||
20 | ||||
27 | ||||
3 | 6 | [1] KSCC(名阪C) | ||
13 | ||||
20 | ||||
27 | ||||
4 | 3 | [2] LAZY W.S(名阪C) | ||
10 | ||||
17 | ||||
24 | [1] KSCC(名阪E) | |||
5 | 1 | |||
8 | ||||
15 | [3] チーム淀(鈴鹿南) | |||
22 | ||||
29 | [2] T.S.C.O(名阪C) | |||
6 | 5 | [4] 4-5 全日本選手権(LAZY W.S/名阪C) | ||
12 | ||||
19 | ||||
26 | [4] ORCC(名阪C) | [3] ORCC(名阪C) | ||
7 | 3 | |||
10 | [1] 姫路シリーズ(KSCC) | |||
17 | [5] ORCC & RC.NARA(名阪C) | |||
24 | ||||
31 | [4] ORCC(名阪C) | |||
8 | 7 | |||
14 | ||||
21 | [5] RC. NARA(名阪E) | |||
28 | ||||
9 | 4 | [6] T.S.C.O(名阪C) | ||
11 | ||||
18 | ||||
25 | [7] KSCC(名阪C) | |||
10 | 2 | |||
9 | ||||
16 | [1] 姫路シリーズ(KSCC) | |||
23 | 22-23 西日本ジムカーナフェスティバル(美川:四国) | |||
30 | ||||
11 | 6 | 5-6 JAFカップ・JMRC全国オールスタージムカーナ(ヱビス西:東北) | ||
13 | [2] 姫路シリーズ(KSCC) | |||
20 | ||||
27 | ||||
12 | 4 | |||
11 | ||||
18 | ||||
25 |